Descrição
TABELA DE TAMANHOS
Tamanho | Tamanho EUA | Tamanho UE | Tamanho Reino Unido | Unidade | Busto (cm) | Busto (polegadas) | Peso Ideal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 34 | 6 | cm | 65-75 | 25,59-29,53 | 40-55 |
polegadas | 15,75-21,65 | ||||||
G | 4 | 36 | 8 | cm | 75-80 | 29,53-31,5 | 55-70 |
polegadas | 21,65-2 | ||||||
GG | 6-8 | 38-40 | 6-8 | cm | 85-90 | 33,46-35,43 | 70-80 |
polegadas | 27,56-31,5 | ||||||
XXG | 8-10 | 40-42 | 12 | cm | 95-100 | 37,4-39,37 | 80-90 |
polegadas | 31,5-35,43 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.